Le résultat final officiel des élections régionales pour les circonscriptions 27,28,29 est connu
Lors de sa réunion d'aujourd'hui, la commission électorale de district, présidée par le vice-président de la commission électorale Andres Drubba, a arrêté, en séance publique au Stadthaus de Große Bleiche (salle Marc Chagall), les résultats officiels définitifs de la circonscription n° 27 (Mayence I), circonscription n° 28 (Mayence II) et de la circonscription n° 29 (Mayence III) lors des élections au Landtag du 22 mars 2026.
Circonscription électorale 27 - Mayence I
Le dépouillement des résultats de l'ensemble des bureaux de vote, y compris ceux du vote par correspondance, a donné le résultat global suivant pour la circonscription 27 – Mayence I :
| Électeurs inscrits | 60 534 |
| Électeurs | 42 968 |
|
Sons nuls dans la circonscription |
228 |
|
Votes valides dans la circonscription |
42 740 |
Parmi les suffrages valides exprimés dans la circonscription, le/la
| candidat(e) | Liste électorale | Votes de la circonscription / % |
| Ebling, Michael | SPD | 12 056 / 28,2 % |
| Rahms, Isabell | CDU | 7 433 / 17,4 % |
| Binz, Katharina | Les Verts | 11 614 / 27,2 % |
| Senger, Frank | AfD | 2 337 / 5,5 % |
| Klann, Thomas A. | FDP | 853 / 2,0 % |
| Stufler, Erwin | ÉLECTEURS LIBRES | 436 / 1,0 % |
| Malcherek, Martin | Die LINKE | 5 667 / 13,3 % |
| Bayer, Fabienne | Volt | 1 084 / 2,5 % |
|
Wolf-Rammensee, Dagmar |
ÖDP | 355 / 0,8 % |
|
Prof. Dr Kaenders, Rainer |
BSW | 531 / 1,2 % |
|
Emre, Yunus |
Ensemble plutôt que les uns contre les autres |
374 / 0,9 % |
| Votes nuls au niveau régional | 204 |
| Votes valides au niveau régional | 42 764 |
Parmi les votes valides au niveau régional, la répartition était la suivante :
| Liste régionale/de circonscription | Votes régionaux/% |
| SPD | 12 226 / 28,6 % |
| CDU | 7 583 / 17,7 % |
| Les Verts | 9 767 / 22,8 % |
| AfD | 2 514 / 5,9 % |
| FDP | 1 004 / 2,3 % |
| ÉLECTEURS INDÉPENDANTS | 478 / 1,1 % |
| Die LINKE | 6 824 / 16,0 % |
| Parti pour la protection des animaux | 339 / 0,8 % |
| Volt | 1 070 / 2,5 % |
| ÖDP | 318 / 0,7 % |
| BSW | 582 / 1,4 % |
| PdH | 59 / 0,1 % |
Dans la circonscription 27 - Mayence I, M. Michel Ebling, SPD, a été élu député de circonscription.
Circonscription électorale 28 - Mayence II
Après dépouillement des résultats de l'ensemble des bureaux de vote, y compris ceux du vote par correspondance, voici le résultat global pour la circonscription n° 28 – Mayence II :
| Électeurs inscrits | 58 607 |
| Électeurs | 41 697 |
| Sons nuls dans la circonscription | 275 |
| Soupsons valides | 41 422 |
Parmi les suffrages valides exprimés dans la circonscription, le/la
| candidat(e) | Liste électorale | Votes de la circonscription/% |
| Ahnen, Doris | SPD | 11 930 / 28,8 % |
| Rohe, Torsten | CDU | 11 087 / 26,8 % |
| Eder, Katrin | Les Verts | 8 999 / 21,7 % |
| Stritter, Stephan | AfD | 3 429 / 8,3 % |
| Wiest, Hermann | FDP | 918 / 2,2 % |
| Weiskopf, Christian | ÉLECTEURS LIBRES | 946 / 2,3 % |
| Fassbender, Anna | Die LINKE | 2 808 / 6,8 % |
| Dr Weber, Gitta | ÖDP | 675 / 1,6 % |
| Hofmann, Alice | BSW | 630 / 1,5 % |
| Votes nuls au niveau régional | 180 |
| Votes valides au niveau régional | 41 517 |
Parmi les votes valides au niveau régional,
| liste régionale / départementale | Votes régionaux / % |
| SPD | 12 541 / 30,2 % |
| CDU | 11 105 / 26,7 % |
| Les Verts | 6 956 / 16,8 % |
| AfD | 3 570 / 8,6 % |
| FDP | 901 / 2,2 % |
| ÉLECTEURS INDÉPENDANTS | 730 / 1,8 % |
| DIE LINKE | 3 441 / 8,3 % |
| Parti pour la protection des animaux | 418 / 1,0 % |
| Volt | 782 / 1,9 % |
| ÖDP | 331 / 0,8 % |
| BSW | 682 / 1,6 % |
| Parti des humanistes | 60 / 0,1 % |
Dans la circonscription 28 - Mayence II, Mme Doris Ahnen, du SPD, a été élue députée de circonscription.
Circonscription électorale 29 - Mayence III
Le dépouillement des résultats de l'ensemble des bureaux de vote, y compris ceux du vote par correspondance, a donné le résultat global suivant pour la circonscription n° 29 – Mayence III :
| Électeurs inscrits | 44 506 |
| Électeurs | 32 962 |
|
Sons nuls dans la circonscription |
348 |
|
Votes valides dans la circonscription |
32 614 |
Parmi les suffrages valides exprimés dans la circonscription, le/la
| candidat(e) | Candidature | Vote de circonscription |
| Müller, Patric | SPD | 9 577 / 29,4 % |
| Schäfer, Johannes | CDU | 10 527 / 32,7 % |
| Ehmann, Fabian | Les Verts | 4 668 / 14,3 % |
| Wiedenhöfer, Jürgen | AfD | 3 282 / 10,1 % |
| Glahn, Susanne | FDP | 833 / 2,6 % |
| Hasler, Ralph | INDÉPENDANTS | 1 104 / 3,4 % |
| Arnold, Ari | Die LINKE | 1 371 / 4,2 % |
| Schwiertz, Thomas | Volt | 606 / 1,9 % |
| Dr Moseler, Claudius | ÖDP | 646 / 2,0 % |
| Votes nuls au niveau régional | 257 |
| Votes valides au niveau régional | 32 705 |
Sur les suffrages valides au niveau régional,
| liste régionale/de circonscription | Votes régionaux/% |
| SPD | 9 703 / 29,7 % |
| CDU | 10 401 / 31,8 % |
| Les Verts | 4 144 / 12,7 % |
| AfD | 3 449 / 10,5 % |
| FDP | 811 / 2,5 % |
| ÉLECTEURS INDÉPENDANTS | 895 / 2,7 % |
| DIE LINKE | 1 665 / 5,1 % |
| Parti pour la protection des animaux | 365 / 1,1 % |
| Volt | 470 / 1,4 % |
| ÖDP | 294 / 0,9 % |
| BSW | 477 / 1,5 % |
| Parti des humanistes | 31 / 0,1 % |
Dans la circonscription 29 - Mayence III, M. Johannes Schäfer, CDU, a été élu député de circonscription