I risultati ufficiali delle elezioni per il Parlamento dello Stato per le circoscrizioni 27, 28 e 29 sono stati resi noti.
Nella seduta odierna, la commissione elettorale distrettuale, presieduta dal vice presidente Andres Drubba, ha reso noti in seduta pubblica presso il Stadthaus di Große Bleiche (sala Marc Chagall) i risultati ufficiali definitivi nella circoscrizione elettorale 27 (Magonza I), circoscrizione elettorale n. 28 (Magonza II) e nella circoscrizione elettorale n. 29 (Magonza III) in occasione delle elezioni del Landtag del 22 marzo 2026.
Circoscrizione 27 - Magonza I
La somma dei risultati di tutte le sezioni elettorali, compresi i voti per corrispondenza, ha dato il seguente risultato complessivo per la circoscrizione elettorale 27 – Magonza I:
| Ammessi al voto | 60.534 |
| Elettori | 42.968 |
|
Voti non validi nella circoscrizione elettorale |
228 |
|
Voti validi nella circoscrizione elettorale |
42.740 |
Dei voti validi per circoscrizione, quelli attribuiti al/alla
| candidato/a | Lista elettorale | Voti di circoscrizione / % |
| Ebling, Michael | SPD | 12.056 / 28,2% |
| Rahms, Isabell | CDU | 7.433 / 17,4% |
| Binz, Katharina | I VERDI | 11.614 / 27,2% |
| Senger, Frank | AfD | 2.337 / 5,5% |
| Klann, Thomas A. | FDP | 853 / 2,0% |
| Stufler, Erwin | ELETTORI LIBERI | 436 / 1,0% |
| Malcherek, Martin | DIE LINKE | 5.667 / 13,3% |
| Bayer, Fabienne | Volt | 1.084 / 2,5% |
|
Wolf-Rammensee, Dagmar |
ÖDP | 355 / 0,8% |
|
Prof. Dr. Kaenders, Rainer |
BSW | 531 / 1,2% |
|
Emre, Yunus |
Insieme anziché l'uno contro l'altro |
374 / 0,9% |
| Voti regionali non validi | 204 |
| Voti validi a livello regionale | 42.764 |
Dei voti regionali validi, sono stati attribuiti a:
| Lista regionale/distrettuale | Voti regionali/% |
| SPD | 12.226 / 28,6% |
| CDU | 7.583 / 17,7% |
| I Verdi | 9.767 / 22,8% |
| AfD | 2.514 / 5,9% |
| FDP | 1.004 / 2,3% |
| ELETTORI LIBERI | 478 / 1,1% |
| Die LINKE | 6.824 / 16,0% |
| Partito per la protezione degli animali | 339 / 0,8% |
| Volt | 1.070 / 2,5% |
| ÖDP | 318 / 0,7 % |
| BSW | 582 / 1,4% |
| PdH | 59 / 0,1% |
Nella circoscrizione elettorale 27 - Magonza I è stato eletto deputato Michel Ebling, SPD.
Circoscrizione 28 - Magonza II
Il conteggio dei risultati di tutte le sezioni elettorali, compresi i voti per corrispondenza, ha dato il seguente risultato complessivo per la circoscrizione elettorale 28 – Magonza II:
| Abitanti aventi diritto al voto | 58.607 |
| Elettori | 41.697 |
| Voti non validi nella circoscrizione elettorale | 275 |
| Voti validi per circoscrizione | 41.422 |
Dei voti validi per circoscrizione, quelli attribuiti al/alla
| candidato | Lista elettorale | Voti di circoscrizione/% |
| Ahnen, Doris | SPD | 11.930 / 28,8% |
| Rohe, Torsten | CDU | 11.087 / 26,8% |
| Eder, Katrin | I VERDI | 8.999 / 21,7% |
| Stritter, Stephan | AfD | 3.429 / 8,3% |
| Wiest, Hermann | FDP | 918 / 2,2% |
| Weiskopf, Christian | ELETTORI LIBERI | 946 / 2,3% |
| Fassbender, Anna | Die LINKE | 2.808 / 6,8% |
| Dr. Weber, Gitta | ÖDP | 675 / 1,6% |
| Hofmann, Alice | BSW | 630 / 1,5% |
| Voti regionali non validi | 180 |
| Voti validi a livello regionale | 41.517 |
Dei voti regionali validi, quelli attribuiti alla
| Lista regionale / distrettuale | Voti regionali / % |
| SPD | 12.541 / 30,2% |
| CDU | 11.105 / 26,7% |
| I Verdi | 6.956 / 16,8% |
| AfD | 3.570 / 8,6% |
| FDP | 901 / 2,2% |
| ELETTORI LIBERI | 730 / 1,8% |
| DIE LINKE | 3.441 / 8,3% |
| Partito per la protezione degli animali | 418 / 1,0% |
| Volt | 782 / 1,9% |
| ÖDP | 331 / 0,8% |
| BSW | 682 / 1,6% |
| Partito degli Umanisti | 60 / 0,1% |
Nella circoscrizione elettorale 28 - Magonza II è stata eletta come deputata di circoscrizione la signora Doris Ahnen, SPD.
Circoscrizione 29 - Magonza III
Il conteggio dei risultati di tutte le sezioni elettorali, compresi i voti per corrispondenza, ha dato il seguente risultato complessivo per la circoscrizione elettorale 29 – Magonza III:
| Abitanti aventi diritto al voto | 44.506 |
| Elettori | 32.962 |
|
Voti non validi nella circoscrizione |
348 |
|
Voti validi per circoscrizione |
32.614 |
Dei voti validi per circoscrizione, quelli attribuiti al/alla
| candidato/a | Lista elettorale | Voto di circoscrizione |
| Müller, Patric | SPD | 9.577 / 29,4% |
| Schäfer, Johannes | CDU | 10.527 / 32,7% |
| Ehmann, Fabian | I Verdi | 4.668 / 14,3% |
| Wiedenhöfer, Jürgen | AfD | 3.282 / 10,1% |
| Glahn, Susanne | FDP | 833 / 2,6% |
| Hasler, Ralph | ELETTORI LIBERI | 1.104 / 3,4% |
| Arnold, Ari | DIE LINKE | 1.371 / 4,2% |
| Schwiertz, Thomas | Volt | 606 / 1,9% |
| Dr. Moseler, Claudius | ÖDP | 646 / 2,0% |
| Voti regionali non validi | 257 |
| Voti validi a livello regionale | 32.705 |
Dei voti regionali validi, quelli attribuiti alla
| Lista regionale/distrettuale | Voti regionali/% |
| SPD | 9.703 / 29,7% |
| CDU | 10.401 / 31,8% |
| Verdi | 4.144 / 12,7% |
| AfD | 3.449 / 10,5% |
| FDP | 811 / 2,5% |
| ELETTORI LIBERI | 895 / 2,7% |
| DIE LINKE | 1.665 / 5,1% |
| Partito per la protezione degli animali | 365 / 1,1% |
| Volt | 470 / 1,4% |
| ÖDP | 294 / 0,9% |
| BSW | 477 / 1,5% |
| Partito degli Umanisti | 31 / 0,1% |
Nella circoscrizione elettorale 29 - Magonza III è stato eletto come deputato di circoscrizione Johannes Schäfer, CDU